HFM【推奨設定】と【ブースト設定】
下記に
- 通常推奨設定(レバレッジ1000倍)
- HFM推奨設定(レバレッジ2000倍)
- HFMブースト設定(レバレッジ2000倍)
の比較表を記載しますので、コチラを参考にしてください。
HFMブースト設定(レバレッジ2000倍)はリスクが上がりますので、ご理解下さい。
また、次項で紹介する【EA別試算表】でどれぐらいポジションを保有すると維持率がどのように変化するのかが設定別で分かるようにしていますので、是非checkしてください!
【EA別試算表】はコチラ!
天照
スタンダード口座
| 【天照】 | 推奨(レバレッジ1000倍) | HFM推奨(レバレッジ2000倍) | HFM ブースト設定(レバレッジ2000倍) |
| 運用資金 | 100,000 | 70,000 | 50,000 |
| 運用ロット | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 想定月利 | 35% | 50% | 70% |
| 狙い | – | 破綻リスクはレバ1000倍と同程度でリターンを上げる | リスクは上がるが期待値を上げる。資金管理必須。 |
マイクロ口座
| 【天照】 | 推奨(レバレッジ1000倍) | HFM推奨(レバレッジ2000倍) | HFM ブースト設定(レバレッジ2000倍) |
| 運用資金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 運用ロット | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 想定月利 | 35% | 50% | 70% |
| 狙い | – | 破綻リスクはレバ1000倍と同程度でリターンを上げる | リスクは上がるが期待値を上げる。資金管理必須。 |
神威+その他EA
スタンダード口座
| 推奨(レバレッジ1000倍) | HFM推奨(レバレッジ2000倍) | HFM ブースト設定(レバレッジ2000倍) | |
| 運用資金 | 500,000 | 400,000 | 300,000 |
| 運用ロット | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 想定月利 | 30% | 37.5% | 50% |
| 狙い | – | 破綻リスクはレバ1000倍と同程度でリターンを上げる | リスクは上がるが期待値を上げる。資金管理必須。 |
マイクロ口座
| 推奨(レバレッジ1000倍) | HFM推奨(レバレッジ2000倍) | HFM ブースト設定(レバレッジ2000倍) | |
| 運用資金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 運用ロット | 0.10 | 0.12 | 0.15 |
| 想定月利 | 30% | 36% | 45% |
| 狙い | – | 破綻リスクはレバ1000倍と同程度でリターンを上げる | リスクは上がるが期待値を上げる。資金管理必須。 |
EA別試算表
ここでは、各設定で保有したポジション数ごとに証拠金維持率がどのように変化していくのかを可視化しました!
こちらを参考に好みの設定を設定するようにしてください!
CASE:天照
ナンピン幅は一定として試算。数値はあくまでも参考値です。
(エントリー待機時間によるナンピン幅の変動は加味しません)
(エントリー待機時間によるナンピン幅の変動は加味しません)
スタンダード口座
| 推奨(レバレッジ1000倍) | 参考 | HFM推奨 | HFMブースト | |
| レバレッジ | 1000倍 | 2000倍 | 2000倍 | 2000倍 |
| 運用資金(円) | ¥100,000- | ¥100,000- | ¥70,000- | ¥50,000- |
| 運用ロット | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 想定月利 | 35% | 35% | 50% | 70% |
| 7ポジ目の維持率(%) | 1060 | 2120 | 1350 | 870 |
| 8ポジ目の維持率(%) | 595 | 1190 | 710 | 390 |
| 9ポジ目の維持率(%) | 300 | 600 | 300 | 90 |
| 10ポジ目の維持率(%) | 115 | 230 | 25 | -110 |
| 11ポジ目の維持率(%) | -10 | -5 | -75 |
マイクロ口座
| 推奨(レバレッジ1000倍) | 参考 | HFM推奨 | HFMブースト | |
| レバレッジ | 1000倍 | 2000倍 | 2000倍 | 2000倍 |
| 運用資金(円) | ¥50,000- | ¥50,000- | ¥50,000- | ¥50,000- |
| 運用ロット | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 想定月利 | 35% | 35% | 50% | 70% |
| 7ポジ目の維持率(%) | 970 | 1940 | 1150 | 760 |
| 8ポジ目の維持率(%) | 550 | 1100 | 590 | 330 |
| 9ポジ目の維持率(%) | 280 | 560 | 210 | 50 |
| 10ポジ目の維持率(%) | 100 | 200 | -30 | -130 |
| 11ポジ目の維持率(%) | -20 | -10 |
CASE:神威+他EA
ナンピン幅は一定として試算。数値はあくまでも参考値です。
(暴騰暴落ロジックやエントリー待機時間によるナンピン幅の変動は加味しません)
(暴騰暴落ロジックやエントリー待機時間によるナンピン幅の変動は加味しません)
スタンダード口座
| 推奨(レバレッジ1000倍) | 参考① | HFM推奨 | HFMブースト | 参考② | |
| レバレッジ | 1000倍 | 2000倍 | 2000倍 | 2000倍 | 2000倍 |
| 運用資金(円) | ¥500,000- | ¥500,000- | ¥400,000- | ¥300,000- | ¥250,000- |
| 運用ロット | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 想定月利 | 30% | 30% | 37.5% | 50% | 60% |
| 10ポジ目の維持率(%) | 1450 | 2900 | 2230 | 1550 | 1200 |
| 12ポジ目の維持率(%) | 480 | 960 | 650 | 360 | 210 |
| 13ポジ目の維持率(%) | 220 | 440 | 250 | 50 | -50 |
| 14ポジ目の維持率(%) | 50 | 100 | -25 | -150 | |
| 15ポジ目の維持率(%) | -60 | -30 |
マイクロ口座
| 推奨(レバレッジ1000倍) | 参考① | HFM推奨 | HFMブースト | 参考② | |
| レバレッジ | 1000倍 | 2000倍 | 2000倍 | 2000倍 | 2000倍 |
| 運用資金(円) | ¥50,000- | ¥50,000- | ¥50,000- | ¥50,000- | ¥50,000- |
| 運用ロット | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.20 |
| 想定月利 | 30% | 30% | 36% | 45% | 60% |
| 10ポジ目の維持率(%) | 1400 | 2800 | 2250 | 1690 | 1140 |
| 12ポジ目の維持率(%) | 450 | 900 | 670 | 430 | 185 |
| 13ポジ目の維持率(%) | 210 | 420 | 250 | 100 | -35 |
| 14ポジ目の維持率(%) | 45 | 90 | -10 | -65 | |
| 15ポジ目の維持率(%) | -70 | -35 |
以上、試算表を参考に資金とロットを確定させましょう!